| NOMBRE DEL EMPLEADO | RFC | PUESTO | DEPARTAMENTO | DIRECCION | TELEFONO | FECHA DE CONTRATO | OBSERVACIONES | ||||||||||||||
| Alan Michel Solis Paredes | SOPA980528 | Jefe R.H | R.H. | Tepotzotlan Estado De Mexico | 5514192844 | solisalan@live.com | 16 De Febrero 2016 | Ninguna | |||||||||||||
| Monica Veltran Valdez | BEVM001616 | Asistente | R.H. | Coyotepec Estado De Mexico | 5585105919 | monofez15@hotmail.com | 16 De Febrero 2016 | Ninguna | |||||||||||||
| Lizbeth Flores Maldonado | FOMI990812 | Asistente | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5566254828 | lizbeth16@hotmail.com | 16 De Febrero 2016 | Ninguna | |||||||||||||
| Guadalupe Jimenez Martinez | VISO990804 | Administrador | R.H. | Acolco Teoloyucan Mexico | 5535930393 | lupejimenez@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Nikole Solis Orozco | SON990519 | Administrador | R.H. | Santiago Tepotzotlan Mexico | 5561352009 | nikoleorozco@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Paulina Zoe Perez Diaz | PEDE980622 | Asistente | R.H. | Tultepec Estado De Mexico | 5519002214 | zooperez@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Adriana Jazmin Tranquilino Lozano | TAJA990625 | Asistente | R.H. | San Mateo Ixtacalco | 5503241710 | adrianatra@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Carolina Sanchez Rico | SARC991202 | Administrador | R.H. | San Mateo Ixtacalco | 5520649006 | carosan@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Lizet Perez Flores | PEEL990222 | Administrador | R.H. | Tepotzotlan Estado De Mexico | 5568814910 | perezliz@live.com.mx | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Leilani Itziguari Jimenez Rodriguez | JRLI990411 | Asistente | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5566438265 | leilani@live.com.mx | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Cristian Velazquez Nuñez | VENC981103 | Asistente | R.H. | Axotlan Tepotzotlan | 58957103 | cristiannuñez@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Ivone Arizbeth Ramirez Torres | RATA970224 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Izcalli | 5544798122 | arizbet17@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Mitzi Samara Moreno Muños | MOMM991030 | Administrador | R.H. | Santa Barbara Cuautitlan Izcalli | 5536353939 | mitzisamara@live.com.mx | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Ana Laura Solis Antonio | SOAA990610 | Asistente | R.H. | Cuautitlan Estado De Mexico | 5566698739 | laurasolis@live.com.mx | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Vanesa Ochoa Pruneda | OCPV990604 | Asistente | R.H. | Tultitlan Estado De Mexico | 5533870006 | vanesaochoa@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Fher Isrrael Ramirez Ortega | RAOF991129 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Izcalli | 5510607531 | fherisrra@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Wendi Xiomara Torres Fiesco | TOFW990731 | Administrador | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5530206692 | xiomara13@yahoo.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Carlos Almazan Pallares | APPC980101 | Asistente | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5512806656 | alamazanpa@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Citlali Prudencio Gomez | PUGH990218 | Asistente | R.H. | Cuautitlan Estado De Mexico | 5573945198 | gomezmizcli@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Sarahi Cruz Molina | CUSM991215 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Izcalli | 5512993850 | sarahi@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Kenia Ali Gutierrez Escobar | GUFK981229 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Mexico | 7731413046 | keniaali@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Rene Cuautemoc Lopez Robles | LOPR990928 | Asistente | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5585105919 | renelopez@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Itzel Jamin Ortiz Arellano | OTAJ990920 | Asistente | R.H. | Teoloyucan Estado De Mexico | 5577422514 | itzeljamin@live.com.mx | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Yoselin Vallejo Cruz | VIAC990328 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Mexico | 5536451198 | yoselin061@gmail.com | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Luis Eduardo Neri Dominguez | DONL990225 | Administrador | R.H. | Cuautitlan Izcalli | 5526116615 | luisedn@hotmail.com | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Alejandro Solis Paredes | SOPA980528 | Asistente | R.H. | Axotlan Tepotzotlan | 5578986393 | alejandro12@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Jesus Zaragoza Suno | ZASJ981103 | Asistente | R.H. | Parque Santa Maria Cuautitlan | 5571681346 | jesusalberto@hotmail.com | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Marco Antonio Mejia Hernandez | MEJH990609 | Administrador | R.H. | Av. Cuautemoc Santa Maria | 5575508587 | marcogmh@hotmail.com | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Luz Erika Solano Delgado | SODL990519 | Administrador | R.H. | Cerrada De Sinaloa Barrio Tlatenco | 5533139836 | erikitasolano@hotmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Olivia Villegas Salinas | VISO990804 | Asistente | R.H. | Tultitlan Estado De Mexico | 5513394115 | olivia234@gmail.com | 16 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Dulce Margarita Mireles Salgado | MIJS990327 | Asistente | R.H. | Santa Maria Guacatitla Cuautitlan | 5541586466 | dulcemireles1990@gmail.com | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
| Fatima Lucia Peres Silvestre | FAPS980322 | Administrador | R.H. | Santa Barbara Cuautitlan Izcalli | 5528168393 | chinalucia@live.com.mx | 15 De Febrero 2017 | Ninguna | |||||||||||||
HERRAMIENTAS DE CALIDAD
jueves, 23 de febrero de 2017
BASE DE DATOS ( perez diaz zoe )
martes, 25 de octubre de 2016
GLOSARIO
SEGURIDAD :
Ausencia de confianza en algo o algien
HIGIENE :
Proceso que una persona hace para cuidar su salud
ACCIDENTE:
Suceso no
planificado, anormal, extraordinario, no deseado que ocasiona una ruptura en la
evolución de un sistema interrumpiendo su continuidad de forma brusca e
inesperada, susceptible de generar daños a personas y bienes.
ACLIMATACIÓN:
Aumento de la tolerancia al calor o al frío, por
adaptaciones fisiológicas, adquirido en el transcurso del trabajo realizado en
ambientes calurosos o fríos.
AGENTES QUIMICOS:
Aerosoles, gases y
vapores que pueden causar enfermedad profesional.
ARNÉS:
Conjunto de correas o
accesorio mecánico que suprime o disminuye los movimientos del cuerpo
provocados por vibración, aceleración o choque.
ELECTRIZACIÓN:
Circulación de la
corriente eléctrica por el cuerpo de una persona, formando parte ésta del
circuito, pudiendo, al menos distinguir dos puntos de contacto: uno de entrada
y otro de salida de la corriente. Paso de corriente eléctrica a través del
cuerpo de una persona (electrización) provocándole la muerte
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI):
Es aquel dispositivo destinado a ser llevado o sujetado por
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos en su puesto de
trabajo.
ESFUERZO DINÁMICO:
Actividad muscular que conlleva movimiento muscular
FATIGA:
Disminución de la
productividad, del rendimiento o de la capacidad a proseguir una tarea debida a
un gasto energético físico o psicológico previo; conjunto de factores que
afectan el rendimiento humano.
NEUMOCONIOSIS:
Enfermedad crónica de
los pulmones como consecuencia de la inhalación de diversos tipos de polvo.
Es posible separarlas
en dos tipos: Colagenosas: alteración permanente o destrucción de la
arquitectura. Reacción estromal colagenosa de grado moderado a máximo,
cicatrización permanente del pulmón. Las formas colagenosas pueden ser a causa
de polvos fibrogénicos (silice, asbesto, talco) o polvos no fibrogénicos
(carbón). No Colagenosas: la arquitectura tisular permanece íntegra. La
reacción estroma es mínima y consta principalmente de fibras reticulina. La
reacción al polvo es potencialmente reversible (estañosis baritosis).
NEUROTOXICIDAD:
El sistema nervioso
puede ser afectado por diversos agentes neurotóxicos: gases como el monóxido de
carbono, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, cianuro y óxido nitroso son
asfixiantes de efecto agudo. Los metales pesados como plomo, mercurio,
manganeso y aluminio producen un deterioro de funciones cognitivas. Otros
agentes a considerar son: monómeros como la acrilamida, acrilovinilo, disulfuro
de carbono, estireno y viniltolueno; solventes como hidrocarburos clorados,
cloruro de metileno, tolueno, xileno; y pesticidas.
miércoles, 19 de octubre de 2016
SUPERVISA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA ORGANIZACIÓN.
5BAV.
PEREZ DIAZ PAULINA ZOE
27/SEPTIEMBRE/2016
ELEMENTO
|
DESCRIPCION
|
DIBUJO
|
|
Para cuando ocurra un incendio se pueda apagar rápidamente.
| |
|
Para no ensuciarse las manos con productos o polvos que podrían ser tóxicos o dañinos para la piel.
| |
|
Por si llegase a caer algo pesado en nuestros pies el rosquillo nos protegerá.
| |
|
Por si trabajamos en una área resbaladiza de la empresa estas nos protegen para no resbalarnos.
| |
|
Nos protege para no inhalar polvos tóxicos que puedan dañar los pulmones o la nariz.
| |
|
Para proteger nuestros ojos de polvos o cualquier cosa que los pueda dañar.
| |
|
Para que no nos dañen los oídos, por los ruidos de las maquinas.
| |
|
Cuando trabajamos en áreas de altas o bajas temperaturas, estos trajes te protegen de quemaduras en la piel.
| |
|
Por si te llegara a caer un objeto pesado en la cabeza, el casco te protegerá.
| |
|
Te protegen de las luces que causan demasiado impacto en la vista.
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)